2016~2017:低基期未開發
2018~2021:建商進場 → 穩定上升
2022~2024:資金行情 → 主升段
2025~2026:右岸整理、左岸補漲
右岸漲幅 +70%~100% 左岸漲幅 +60%~90%
| 年份 | 萬/坪 | 趨勢 |
|---|---|---|
| 2016 | 45~50 | 初期 |
| 2017 | 48~52 | 啟動 |
| 2018 | 50~55 | 卡位 |
| 2019 | 52~58 | 上升 |
| 2020 | 55~62 | 資金行情 |
| 2021 | 60~70 | 主升 |
| 2022 | 70~80 | 噴出 |
| 2023 | 75~85 | 整理 |
| 2024 | 80~95 | 拉高 |
| 2025 | 85~100 | 高檔 |
| 2026 | 90~100↑ | 震盪 |
| 年份 | 萬/坪 | 趨勢 |
|---|---|---|
| 2016 | 35~40 | 低基期 |
| 2017 | 38~42 | 初期 |
| 2018 | 40~45 | 慢熱 |
| 2019 | 40~45 | 停滯 |
| 2020 | 42~50 | 補漲 |
| 2021 | 50~60 | 起漲 |
| 2022 | 60~70 | 加速 |
| 2023 | 65~75 | 跟漲 |
| 2024 | 70~80 | 穩定 |
| 2025 | 70~85 | 補漲 |
| 2026 | 75~85↑ | 持續 |
1️⃣ 重劃翻身
禁建洪泛地 → 可開發住宅
2️⃣ 地段優勢
一橋進台北+捷運+快速道路
3️⃣ 公園水岸
景觀宅帶動溢價
4️⃣ 資金輪動
右岸先漲 → 左岸補漲
| 右岸 | 左岸 | |
|---|---|---|
| 房價 | 90~100萬 | 70~85萬 |
| 成熟度 | 高 | 中 |
| 機能 | 完整 | 成長中 |
| 族群 | 自住 | 首購 |
| 漲幅 | 中 | 高 |
情境1(最可能)
右岸橫盤、左岸補漲
情境2
利多帶動再攻
情境3(風險)
高價區先修正
👉 漲幅型:選左岸(先嗇宮/行政中心)
👉 保值型:選右岸(三重站)