總價 61286 萬元
土地 471.43 坪
130 萬/坪
地址:新北市新莊區新北大道五段
基本資料
土地 471.43 坪
路寬 30 米
使用分區:第三種住宅區
建蔽率50%
容積率210%
- 本土地位新莊、泰山塭仔圳都市計畫重劃案第三種住宅區。
- 臨30米新北大道。
- 位於黃金三角窗。
- 離機場捷運A4車站650公尺,交通便利,發展潛力強,土地潛力高。
- 新完成重劃區,公設完善,街廓完整,環境優雅,離新莊副都心、泰山18甲重劃區近。
- 土地買賣、建地買賣、塭仔圳建地買賣最佳首選。
專任委託,必賣,有誠意者歡迎出價談。
新泰塭仔圳建地市場分析
塭仔圳重劃區位於新莊與泰山核心交界, 鄰近機場捷運A4站、新北大道、新莊副都心與五股交流道, 近年受惠重大建設、重劃區開發與住宅市場成長, 帶動土地與新成屋價格快速上升。
從下列五大區住宅市場數據可觀察: 新莊區與三重區長期為新北核心房價領漲區, 泰山區與五股區則屬補漲型市場。 塭仔圳因位於新莊與泰山核心生活圈, 同時具備「交通」、「重劃」、「低基期」三大優勢, 因此成為近年建商積極布局的重要區域。
新莊113年均價
50萬
三重113年均價
56萬
泰山113年均價
44萬
塭仔圳發展定位
核心補漲區
五大區|年度平均坪價走勢折線圖
| 年度 | 泰山 | 新莊 | 三重 | 蘆洲 | 五股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 46 | 37 | 39 | 15 |
| 101 | 22 | 32 | 33 | 29 | 19 |
| 102 | 29 | 34 | 37 | 34 | 25 |
| 103 | 29 | 36 | 37 | 35 | 26 |
| 104 | 27 | 37 | 39 | 34 | 29 |
| 105 | 26 | 34 | 38 | 36 | 26 |
| 106 | 28 | 35 | 39 | 35 | 26 |
| 107 | 28 | 35 | 39 | 35 | 26 |
| 108 | 28 | 35 | 41 | 35 | 27 |
| 109 | 31 | 39 | 42 | 37 | 28 |
| 110 | 35 | 42 | 46 | 40 | 30 |
| 111 | 42 | 45 | 49 | 42 | 35 |
| 112 | 43 | 47 | 52 | 44 | 38 |
| 113 | 44 | 50 | 56 | 49 | 42 |
| 114 | 41 | 50 | 55 | 51 | 39 |
| 115 | 37 | 51 | 55 | 52 | 41 |
五大區|各年度成交件數走勢
| 年度 | 泰山 | 新莊 | 三重 | 蘆洲 | 五股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 128 | 68 | 24 | 1 |
| 101 | 240 | 2088 | 1414 | 796 | 333 |
| 102 | 1017 | 5306 | 4582 | 2476 | 1247 |
| 103 | 755 | 5041 | 2844 | 1635 | 1203 |
| 104 | 418 | 3465 | 2498 | 1215 | 1775 |
| 105 | 424 | 2871 | 1926 | 1185 | 864 |
| 106 | 586 | 3651 | 2559 | 1311 | 1123 |
| 107 | 554 | 3637 | 2708 | 1452 | 1403 |
| 108 | 634 | 4807 | 4035 | 1616 | 1757 |
| 109 | 1088 | 6755 | 5344 | 1740 | 1980 |
| 110 | 1106 | 5476 | 5213 | 1591 | 1590 |
| 111 | 880 | 3770 | 3406 | 1356 | 1441 |
| 112 | 887 | 3876 | 3942 | 1276 | 1463 |
| 113 | 599 | 3465 | 3312 | 1141 | 1221 |
| 114 | 347 | 2153 | 1810 | 729 | 607 |
| 115 | 6 | 69 | 45 | 15 | 13 |
五年內新成屋|年度平均坪價走勢
五年內新成屋|各年度成交件數走勢
塭仔圳建地未來發展重點
新莊副都心外溢效應
新莊副都心、新北知識產業園區與捷運生活圈, 帶動周邊住宅需求持續增加, 塭仔圳成為大型建商布局焦點。
泰山低基期補漲
泰山區房價相較新莊、三重仍具價格優勢, 近年成交單價快速成長, 未來補漲空間仍受市場期待。
重大交通建設
機場捷運A4站、新北大道、 台65快速道路與五股交流道, 形成完整交通路網, 提升土地開發價值。
土地供給稀缺
塭仔圳大型完整街廓土地有限, 具備大面積整合優勢的建地, 長期具有稀缺性與保值性。