新北五大區|年度平均坪價走勢折線圖
新北五大區|各年度成交件數走勢
新北五大區|年度平均坪價表(萬元/坪)
| 年度 | 泰山 | 新莊 | 三重 | 蘆洲 | 五股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 30 | 46 | 37 | 39 | 15 |
| 101 | 22 | 32 | 33 | 29 | 19 |
| 102 | 29 | 34 | 37 | 34 | 25 |
| 103 | 29 | 36 | 37 | 35 | 26 |
| 104 | 27 | 37 | 39 | 34 | 29 |
| 105 | 26 | 34 | 38 | 36 | 26 |
| 106 | 28 | 35 | 39 | 35 | 26 |
| 107 | 28 | 35 | 39 | 35 | 26 |
| 108 | 28 | 35 | 41 | 35 | 27 |
| 109 | 31 | 39 | 42 | 37 | 28 |
| 110 | 35 | 42 | 46 | 40 | 30 |
| 111 | 42 | 45 | 49 | 42 | 35 |
| 112 | 43 | 47 | 52 | 44 | 38 |
| 113 | 44 | 50 | 56 | 49 | 42 |
| 114 | 41 | 50 | 55 | 51 | 39 |
| 115 | 37 | 51 | 55 | 52 | 41 |
新北五大區|各年度成交件數表
| 年度 | 泰山 | 新莊 | 三重 | 蘆洲 | 五股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 128 | 68 | 24 | 1 |
| 101 | 240 | 2088 | 1414 | 796 | 333 |
| 102 | 1017 | 5306 | 4582 | 2476 | 1247 |
| 103 | 755 | 5041 | 2844 | 1635 | 1203 |
| 104 | 418 | 3465 | 2498 | 1215 | 1775 |
| 105 | 424 | 2871 | 1926 | 1185 | 864 |
| 106 | 586 | 3651 | 2559 | 1311 | 1123 |
| 107 | 554 | 3637 | 2708 | 1452 | 1403 |
| 108 | 634 | 4807 | 4035 | 1616 | 1757 |
| 109 | 1088 | 6755 | 5344 | 1740 | 1980 |
| 110 | 1106 | 5476 | 5213 | 1591 | 1590 |
| 111 | 880 | 3770 | 3406 | 1356 | 1441 |
| 112 | 887 | 3876 | 3942 | 1276 | 1463 |
| 113 | 599 | 3465 | 3312 | 1141 | 1221 |
| 114 | 347 | 2153 | 1810 | 729 | 607 |
| 115 | 6 | 69 | 45 | 15 | 13 |
五年內新成屋|年度平均坪價走勢
五年內新成屋|年度成交件數走勢
五年內新成屋|年度平均坪價表
五年內新成屋|各年度成交件數表
泰山塭仔圳重劃區建地推薦(核心發展區)
本案位於新北市泰山區塭仔圳重劃區,為目前市場少見的大面積建地,土地面積達471.43坪,位於新北大道黃金三角窗位置,臨30米新北大道,具備高度曝光性與商業發展價值,是企業設點與建商開發的重要標的。
依據新北五大區101–115年住宅市場數據顯示,泰山區平均房價已由早期2字頭逐步提升至4字頭以上,近年新成屋價格更已站上50萬/坪以上,顯示塭仔圳重劃區正在快速進入新北核心房市結構。
泰山塭仔圳建地市場分析(2026最新)
從上方「新北五大區房價走勢」與「5年內新成屋市場數據」可明顯看出: 泰山區在111年後價格出現明顯加速成長,主要受惠於塭仔圳重劃區、A5/A6捷運生活圈、新莊副都心外溢效應與大型建商進場布局。
目前泰山新成屋市場已由過去3字頭進入5字頭階段,代表土地成本與市場認知已全面提升。 相較新莊與三重仍具價格落差,因此對建商與長期投資買盤而言,仍具備補漲空間。
此外,從成交件數可發現: 109–112年間泰山成交量明顯放大,代表市場資金與自住需求同步增加。 這種「價格成長+成交量放大」的雙成長結構,通常是重劃區進入成熟化的重要訊號。
塭仔圳重劃區未來將持續受惠於:
- 機場捷運A4、A5、A6生活圈
- 新莊副都心外溢效應
- 台北市高房價人口移入
- 新北大道軸線商業發展
- 大型商辦與住宅開發案
- 重劃區道路與公共建設完成
因此,目前塭仔圳核心大坪數建地供給稀少,具備長期保值與增值潛力。 尤其本案位於30米新北大道黃金三角窗位置,更屬市場少見的大面積完整土地。
土地基本資料
- 地點:新北市泰山區新北大道五段
- 面積:471.43坪
- 總價:約61286萬元
- 單價:130萬/坪
- 使用分區:第三種住宅區
- 建蔽率:50%
- 容積率:210%
- 臨路寬度:30米
🗺️ 地圖位置
聯絡資訊
聯絡人:陳坤正
電話:0937-943-738
詮國不動產