泰山房市歷年成交價格、交易量與市場循環分析
| 年度 | 平均成交單價(萬/坪) | 年交易量(件) | 市場狀態 |
|---|---|---|---|
| 102 | 27 | 1,420 | 奢侈稅後修正 |
| 103 | 29 | 1,610 | 房市高峰期 |
| 104 | 28 | 1,280 | 房地合一前觀望 |
| 105 | 26 | 1,050 | 市場谷底 |
| 106 | 27 | 1,120 | 緩步回穩 |
| 107 | 29 | 1,260 | 自住買盤回流 |
| 108 | 31 | 1,480 | 景氣回升 |
| 109 | 34 | 1,760 | 低利率推升 |
| 110 | 38 | 2,150 | 主升段行情 |
| 111 | 43 | 2,020 | 市場高峰 |
| 112 | 45 | 1,620 | 升息量縮 |
| 113 | 43 | 1,320 | 高檔盤整 |
| 114 | 41 | 1,080 | 買方保守 |
| 115 | 40 | 920 | 流動性下降 |
這段時間市場受到:
影響,泰山房價開始修正。
當時市場特徵:
2016 年可視為前波谷底。
泰山房價真正起漲,是從 2019 開始。
主要原因:
近年市場開始出現明顯變化:
近期市場出現:
主要受:
帶動。
目前泰山房市:
市場已從:
👉「閉眼買都漲」
轉變為:
👉「產品競爭時代」。
未來真正保值的產品會集中在:
而:
老舊、坪數大、缺乏機能產品,未來價格壓力可能會逐漸浮現。
如需了解:
歡迎交流。