| 年度 | 公告現值(元/坪) |
|---|---|
| 2013 | 320,000 |
| 2014 | 360,000 |
| 2015 | 420,000 |
| 2016 | 480,000 |
| 2017 | 520,000 |
| 2018 | 560,000 |
| 2019 | 600,000 |
| 2020 | 630,000 |
| 2021 | 670,000 |
| 2022 | 720,000 |
| 2023 | 770,000 |
| 2024 | 820,000 |
| 2025 | 880,000 |
| 2026 | 920,000 |
資料來源:新北市政府地政局、實價登錄、市場推估中位數整理
有,自2013年至2026年呈現長期上升趨勢。
不是,公告現值主要作為課稅依據,通常低於市場成交價。
受惠交通建設、人口移入與都市發展,長期仍具增值潛力。
可至新北市政府地政局或內政部相關網站查詢。