101年~114年|年度平均坪價與成交件數統計
| 年度 | 年度平均坪價(萬元/坪) | 年度成交件數 |
|---|---|---|
| 101 | 202 | 6 |
| 102 | 203 | 29 |
| 103 | — | 0 |
| 104 | 225 | 10 |
| 105 | 171 | 11 |
| 106 | 191 | 4 |
| 107 | 152 | 15 |
| 108 | 172 | 11 |
| 109 | 177 | 25 |
| 110 | 216 | 23 |
| 111 | 196 | 20 |
| 112 | 201 | 9 |
| 113 | 206 | 16 |
| 114 | 211 | 2 |
新莊副都心重劃區屬於新北市核心重劃區之一,受惠於機場捷運、 中央合署辦公大樓、宏匯廣場與大型商辦開發, 長期具備高度土地價值支撐。
整體而言,新莊副都心重劃區土地價格已從早期波動, 逐漸轉向成熟型市場, 未來仍具備商辦、住宅與捷運生活圈支撐效益。